Product List of HOSIDEN

Size Part Number Resolution Type Details
0 HLM6160 160 x 128 STN View Details
0 HLM6241 240 x 64 STN View Details
0 HLM6242 240 x 48 STN View Details
0 HLM6243 240 x 64 STN View Details
0 HLM6325 320 x 240 (QVGA) STN View Details
1.2 HLM7866-010100 83 x 65 FSTN View Details
4.6 HLM7259 240 x 64 FSTN View Details
5 HLM7259-0100100 240 x 64 FSTN View Details
5.2 HLM6321 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.2 HLM63213 320 x 240 (QVGA) TFT View Details
5.7 HLM6323 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8619 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8619-010100 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8619-010200 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8619-010300 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8619-010500 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8620 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8620-040101 320 x 240 (QVGA) FSTN-LCD, Panel View Details
5.7 HLM8620-6 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
5.7 HLM8620E 320 x 240 (QVGA) FSTN View Details
6 HLD0604 640 x 480 (VGA) TFT View Details
6 HLD0604-010000 640 x 480 (VGA) TFT View Details
6 HLD0604-HIBRITE 640 x 480 (VGA) TFT View Details
6 HLM6323-013211 320 x 240 (QVGA) STN View Details
8 HLD0805-010110 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
8.4 HLD0804 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
8.4 HLD0804-010210 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
8.4 HLD0804-010310 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
8.4 HLD0804S01 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
8.4 HLD0805 640 x 480 (VGA) TFT View Details
8.4 HLD0805-500 640 x 480 (VGA) TFT View Details
8.4 HLD0805E 640 x 480 (VGA) TFT View Details
9 HLD0915 640 x 480 (VGA) TFT View Details
9.1 HLD0922-010110 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
9.4 HLD0909-020010 640 x 480 (VGA) CSTN View Details
9.5 HDL0909020010 640 x 480 (VGA) STN View Details
10 HLD1026 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1026-010010 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1027 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1027-010000 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1027-010100 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1027-HIBRITE 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1029-010110 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
10 HLD1036-010120 640 x 480 (VGA) View Details
10 HLD1036-010120SE 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1045AE-HB 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1045A-HB 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10 HLD1045E-HIBRITE 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1027-020100 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1027A 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1031-010110 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
10.4 HLD1036 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1036-018120 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1045 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1045A 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1045AE 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1045AE1 640 x 480 (VGA) TFT View Details
10.4 HLD1045E 640 x 480 (VGA) TFT View Details
11.3 HLD1104 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
11.3 HLD1104-010120 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
11.3 HLD1104-010460 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
11.3 HLD1104-020160 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
11.3 HLD1104-020460 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
11.5 HLD1104-020330 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12 HLD1209 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12 HLD1209-010110 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12 HLD1210A-HB 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12 HLD1210-HIBRITE-500 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12 HLD1210-HIBRITE-800 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1201-019220 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1203-020230 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1205-020520 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1206-010620 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1206-010850 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1210 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
12.1 HLD1210A 800 x 600 (SVGA) TFT View Details
13 HLD1302 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
13.3 HLD1305-010510 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
13.3 HLD1305-020310 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14 HLD1403 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14 HLD1403-010120SA 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14 HLD1405 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14.5 HLD1403-010420 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14.5 HLD1403-010820 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14.5 HLD1403-020120 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14.5 HLD1405-010540 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
14.5 HLD1405-011170 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1405-010650 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1505-020120 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1506 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1508 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1509 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1509-015330 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1510 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15 HLD1511 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1505-010120 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1505-010220 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1506-010130 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1506-015730 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1508-015430 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
15.1 HLD1509-010130 1024 x 768 (XGA) TFT View Details
18 HLD1801-010110 1280 x 1024 (SXGA) TFT View Details
18 HLD1805-010000 1280 x 1024 (SXGA) TFT View Details
22.92 HSD230WX12-A WXGA TFT View Details